| # | NÉV | TÁV | SZINT | PONTSZÁM | TÍPUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bagotai István | 20 km | 850 m | 83 pont | |
| 2. | Bagotai Istvánné | 20 km | 850 m | 83 pont | |
| 3. | Baloghné Takács Katalin | 20 km | 850 m | 83 pont | |
| 4. | Békes Erzsébet | 26 km | 1200 m | 109 pont | |
| 5. | Benyovszky Éva | 20 km | 850 m | 83 pont | |
| 6. | Ferenczi Albertné | 27 km | 1300 m | 120 pont | |
| 7. | Ferenczi Nikoletta | 27 km | 1300 m | 120 pont | |
| 8. | Gajdó Jánosné | 20 km | 850 m | 83 pont | |
| 9. | Geréd Gyárfásné | 20 km | 850 m | 83 pont | |
| 10. | Gyenesné Kajtor Éva | 20 km | 850 m | 83 pont | |
| 11. | Győri Endre | 26 km | 1200 m | 109 pont | |
| 12. | Győri Endréné | 26 km | 1200 m | 109 pont | |
| 13. | József László | 27 km | 1300 m | 120 pont | |
| 14. | Juhász Sándor | 20 km | 850 m | 83 pont | |
| 15. | Juhász Sándorné | 20 km | 850 m | 83 pont | |
| 16. | Kalauz Imre | 27 km | 1300 m | 120 pont | |
| 17. | Kérdy Zoltánné | 26 km | 1200 m | 109 pont | |
| 18. | Keresztényi Mária | 20 km | 850 m | 83 pont | |
| 19. | Kévés Katalin | 20 km | 850 m | 83 pont | |
| 20. | Kovács 'Kovi' István | 20 km | 850 m | 83 pont | |
| 21. | Kovács István | 27 km | 1300 m | 120 pont | |
| 22. | Kovácsné Antunovics Ildi | 20 km | 850 m | 83 pont | |
| 23. | Kovácsné Takács Mária | 20 km | 850 m | 83 pont | |
| 24. | Kovácsné Varga Valéria | 20 km | 850 m | 83 pont | |
| 25. | Kulcsárné Feledy Mariann | 20 km | 850 m | 83 pont | |
| 26. | Kutasi Zsuzsa | 20 km | 850 m | 83 pont | |
| 27. | Major Lajos | 20 km | 850 m | 83 pont | |
| 28. | Majorné Ferenczi Iréne | 20 km | 850 m | 83 pont | |
| 29. | Mohos Gábor | 20 km | 850 m | 83 pont | |
| 30. | Mohos Gáborné | 20 km | 850 m | 83 pont | |
| 31. | Muskovics András | 26 km | 1200 m | 109 pont | |
| 32. | Oláh Béla | 20 km | 850 m | 83 pont | |
| 33. | Sefcsik Gergelyné | 26 km | 1200 m | 109 pont | |
| 34. | Somodiné Szabó Csilla | 20 km | 850 m | 83 pont | |
| 35. | Szabó Zsolt | 27 km | 1300 m | 120 pont | |
| 36. | Szeifertné Tóth Erika | 26 km | 1200 m | 109 pont | |
| 37. | Szilágyi Bea | 27 km | 1300 m | 120 pont | |
| 38. | Tímár Józsefné | 27 km | 1300 m | 120 pont | |
| 39. | Vlukovszki Sándor | 26 km | 1200 m | 109 pont | |
| 40. | Zelenák Erzsébet | 20 km | 850 m | 83 pont |
| ÖSSZES KM | ÖSSZES SZINT | ÖSSZES PONT |
|---|---|---|
| 904 km | 40400 m | 3824 pont |
| VÁLASZTOTT TÚRA TÁV | TELJESÍTŐK SZÁMA |
|---|---|
| 20 km | 24 | 26 km | 8 | 27 km | 8 |
© 2006-2025 természetbarátok.hu