| # | NÉV | TÁV | SZINT | PONTSZÁM | TÍPUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bagotai István | 23 km | 640 m | 47 pont | |
| 2. | Bagotai Istvánné | 23 km | 640 m | 47 pont | |
| 3. | Békes Erzsébet | 23 km | 640 m | 47 pont | |
| 4. | Benyovszky Éva | 12 km | 330 m | 25 pont | |
| 5. | Bíró Ibolya | 23 km | 640 m | 47 pont | |
| 6. | Cservák Erzsébet | 12 km | 330 m | 25 pont | |
| 7. | Ferenczi Albertné | 23 km | 640 m | 47 pont | |
| 8. | Ferenczi Nikoletta | 23 km | 640 m | 47 pont | |
| 9. | Gajdó Jánosné | 23 km | 640 m | 47 pont | |
| 10. | Geréd Gyárfásné | 12 km | 330 m | 25 pont | |
| 11. | Gyenesné Kajtor Éva | 23 km | 640 m | 47 pont | |
| 12. | Győri Endre | 23 km | 640 m | 47 pont | |
| 13. | Győri Endréné | 23 km | 640 m | 47 pont | |
| 14. | Hyross Imre | 12 km | 330 m | 25 pont | |
| 15. | Kartaly Béla | 23 km | 640 m | 47 pont | |
| 16. | Kartaly-Fodor Zsuzsa | 23 km | 640 m | 47 pont | |
| 17. | Kérdy Zoltánné | 23 km | 640 m | 47 pont | |
| 18. | Kévés Katalin | 23 km | 640 m | 47 pont | |
| 19. | Kiss Katalin | 12 km | 330 m | 25 pont | |
| 20. | Kovács 'Kovi' István | 12 km | 330 m | 25 pont | |
| 21. | Kovácsné Takács Mária | 23 km | 640 m | 47 pont | |
| 22. | Kovácsné Varga Valéria | 23 km | 640 m | 47 pont | |
| 23. | Kraller Jenőné | 23 km | 640 m | 47 pont | |
| 24. | Kriston Olívia | 12 km | 330 m | 25 pont | |
| 25. | Kulcsárné Feledy Mariann | 12 km | 330 m | 25 pont | |
| 26. | Kutasi Zsuzsa | 23 km | 640 m | 47 pont | |
| 27. | Lázár József | 23 km | 640 m | 47 pont | |
| 28. | Magyar Imréné | 12 km | 330 m | 25 pont | |
| 29. | Major Lajos | 23 km | 640 m | 47 pont | |
| 30. | Majorné Ferenczi Iréne | 23 km | 640 m | 47 pont | |
| 31. | Mészáros Etelka | 12 km | 330 m | 25 pont | |
| 32. | Móré Károlyné | 12 km | 330 m | 25 pont | |
| 33. | Muskovics András | 23 km | 640 m | 47 pont | |
| 34. | Olár Zsuzsi | 23 km | 640 m | 47 pont | |
| 35. | Pálinkás Marcell | 12 km | 330 m | 25 pont | |
| 36. | Pálinkás-Geréd Hajnalka | 23 km | 640 m | 47 pont | |
| 37. | Sefcsik Gergelyné | 23 km | 640 m | 47 pont | |
| 38. | Sinkáné Tóth Olga | 23 km | 640 m | 47 pont | |
| 39. | Sleiszné Balogh Edina | 12 km | 330 m | 25 pont | |
| 40. | Somodiné Szabó Csilla | 12 km | 330 m | 25 pont | |
| 41. | Szabó Zsolt | 23 km | 640 m | 47 pont | |
| 42. | Szeifertné Tóth Erika | 23 km | 640 m | 47 pont | |
| 43. | Szendefi József | 23 km | 640 m | 47 pont | |
| 44. | Tímár Józsefné | 23 km | 640 m | 47 pont | |
| 45. | Vadász György | 12 km | 330 m | 25 pont | |
| 46. | Zálogh Miklós | 23 km | 640 m | 47 pont | |
| 47. | Zelenák Erzsébet | 12 km | 330 m | 25 pont |
| ÖSSZES KM | ÖSSZES SZINT | ÖSSZES PONT |
|---|---|---|
| 905 km | 25120 m | 1857 pont |
| VÁLASZTOTT TÚRA TÁV | TELJESÍTŐK SZÁMA |
|---|---|
| 12 km | 16 | 23 km | 31 |
© 2006-2025 természetbarátok.hu