| # | NÉV | TÁV | SZINT | PONTSZÁM | TÍPUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bagotai István | 21 km | 750 m | 47 pont | |
| 2. | Bagotai Istvánné | 21 km | 750 m | 47 pont | |
| 3. | Békes Erzsébet | 21 km | 750 m | 47 pont | |
| 4. | Benyovszky Éva | 18 km | 500 m | 37 pont | |
| 5. | Bíró Ibolya | 21 km | 750 m | 47 pont | |
| 6. | Buzánszky Éva | 10 km | 250 m | 20 pont | |
| 7. | Cservák Erzsébet | 18 km | 500 m | 37 pont | |
| 8. | Dobák Ilona | 21 km | 750 m | 47 pont | |
| 9. | Gajdó Jánosné | 21 km | 750 m | 47 pont | |
| 10. | Geng Gáborné | 10 km | 250 m | 20 pont | |
| 11. | Geréd Gyárfásné | 21 km | 750 m | 47 pont | |
| 12. | dr. Gombás Vilmos | 21 km | 750 m | 47 pont | |
| 13. | Hyross Imre | 10 km | 250 m | 20 pont | |
| 14. | József László | 21 km | 750 m | 47 pont | |
| 15. | Kalauz Imre | 21 km | 750 m | 47 pont | |
| 16. | Kartaly Béla | 21 km | 750 m | 47 pont | |
| 17. | Kartaly-Fodor Zsuzsa | 21 km | 750 m | 47 pont | |
| 18. | Kérdy Zoltánné | 21 km | 750 m | 47 pont | |
| 19. | Keresztényi Mária | 21 km | 750 m | 47 pont | |
| 20. | Kévés Katalin | 21 km | 750 m | 47 pont | |
| 21. | Kiss Tibor | 21 km | 750 m | 47 pont | |
| 22. | Kovács 'Kovi' István | 21 km | 750 m | 47 pont | |
| 23. | Kovácsné Takács Mária | 21 km | 750 m | 47 pont | |
| 24. | Kovácsné Varga Valéria | 21 km | 750 m | 47 pont | |
| 25. | Kraller Jenőné | 21 km | 750 m | 47 pont | |
| 26. | Kulcsárné Feledy Mariann | 21 km | 750 m | 47 pont | |
| 27. | Kutasi Zsuzsa | 21 km | 750 m | 47 pont | |
| 28. | Magyar Imréné | 18 km | 500 m | 37 pont | |
| 29. | Mihályi György | 10 km | 250 m | 20 pont | |
| 30. | Mohos Gábor | 21 km | 750 m | 47 pont | |
| 31. | Mohos Gáborné | 21 km | 750 m | 47 pont | |
| 32. | Muskovics András | 21 km | 750 m | 47 pont | |
| 33. | Oláh Béla | 21 km | 750 m | 47 pont | |
| 34. | Olár Zsuzsi | 21 km | 750 m | 47 pont | |
| 35. | Sefcsik Gergelyné | 21 km | 750 m | 47 pont | |
| 36. | Skrabák Évi | 10 km | 250 m | 20 pont | |
| 37. | Somodiné Szabó Csilla | 10 km | 250 m | 20 pont | |
| 38. | Szabó Zsolt | 21 km | 750 m | 47 pont | |
| 39. | Szeifertné Tóth Erika | 21 km | 750 m | 47 pont | |
| 40. | Szendefi József | 21 km | 750 m | 47 pont | |
| 41. | Szilágyi Bea | 21 km | 750 m | 47 pont | |
| 42. | Tímár Józsefné | 21 km | 750 m | 47 pont | |
| 43. | Tóthfalusi Éva | 10 km | 250 m | 20 pont | |
| 44. | Vadász György | 18 km | 500 m | 37 pont | |
| 45. | Vlukovszki Sándor | 21 km | 750 m | 47 pont | |
| 46. | Zálogh Miklós | 21 km | 750 m | 47 pont | |
| 47. | Zelenák Erzsébet | 18 km | 500 m | 37 pont |
| ÖSSZES KM | ÖSSZES SZINT | ÖSSZES PONT |
|---|---|---|
| 895 km | 30500 m | 1970 pont |
| VÁLASZTOTT TÚRA TÁV | TELJESÍTŐK SZÁMA |
|---|---|
| 10 km | 7 | 18 km | 5 | 21 km | 35 |
© 2006-2025 természetbarátok.hu