# | NÉV | TÁV | SZINT | PONTSZÁM | TÍPUS |
---|---|---|---|---|---|
1. | Agárdi Anna Mária | 10 km | 300 m | 21 pont | |
2. | Agárdi László | 10 km | 300 m | 21 pont | |
3. | Bagotai István | 10 km | 300 m | 21 pont | |
4. | Bagotai Istvánné | 10 km | 300 m | 21 pont | |
5. | Bencsik Ildikó | 10 km | 300 m | 21 pont | |
6. | Benyovszky Éva | 10 km | 300 m | 21 pont | |
7. | Boda Ágnes | 22 km | 840 m | 50 pont | |
8. | Buzánszky Éva | 10 km | 300 m | 21 pont | |
9. | Ferenczi Albertné | 22 km | 840 m | 50 pont | |
10. | Ferenczi Nikoletta | 22 km | 840 m | 50 pont | |
11. | Gajdó Jánosné | 22 km | 840 m | 50 pont | |
12. | Geng Gáborné | 10 km | 300 m | 21 pont | |
13. | Geréd Gyárfásné | 22 km | 840 m | 50 pont | |
14. | Győri Endre | 22 km | 840 m | 50 pont | |
15. | Győri Endréné | 22 km | 840 m | 50 pont | |
16. | Kartaly Béla | 22 km | 840 m | 50 pont | |
17. | Kartaly-Fodor Zsuzsa | 22 km | 840 m | 50 pont | |
18. | Kérdy Zoltánné | 22 km | 840 m | 50 pont | |
19. | Keresztényi Mária | 22 km | 840 m | 50 pont | |
20. | Kévés Katalin | 22 km | 840 m | 50 pont | |
21. | Kóti Attila | 10 km | 300 m | 21 pont | |
22. | Kovács 'Kovi' István | 22 km | 840 m | 50 pont | |
23. | Kovács László | 22 km | 840 m | 50 pont | |
24. | Kovácsné Takács Mária | 22 km | 840 m | 50 pont | |
25. | Kovácsné Varga Valéria | 22 km | 840 m | 50 pont | |
26. | Kraller Jenőné | 22 km | 840 m | 50 pont | |
27. | Kutasi Zsuzsa | 22 km | 840 m | 50 pont | |
28. | Lázár József | 22 km | 840 m | 50 pont | |
29. | Magyar Imréné | 10 km | 300 m | 21 pont | |
30. | Major Lajos | 22 km | 840 m | 50 pont | |
31. | Majorné Ferenczi Iréne | 22 km | 840 m | 50 pont | |
32. | Márkus Attila | 22 km | 840 m | 50 pont | |
33. | Mészáros Etelka | 10 km | 300 m | 21 pont | |
34. | Móré Károlyné | 10 km | 300 m | 21 pont | |
35. | Muskovics András | 22 km | 840 m | 50 pont | |
36. | Muskovics Évi | 22 km | 840 m | 50 pont | |
37. | Oláh Béla | 10 km | 300 m | 21 pont | |
38. | Oláh Béláné | 22 km | 840 m | 50 pont | |
39. | Olár Zsuzsi | 22 km | 840 m | 50 pont | |
40. | Sefcsik Gergelyné | 22 km | 840 m | 50 pont | |
41. | Séra Lászlóné | 10 km | 300 m | 21 pont | |
42. | Simonné Kokics Márta | 10 km | 300 m | 21 pont | |
43. | Sinkáné Tóth Olga | 22 km | 840 m | 50 pont | |
44. | Sipos Attila | 22 km | 840 m | 50 pont | |
45. | Skrabák Évi | 10 km | 300 m | 21 pont | |
46. | Somodiné Szabó Csilla | 10 km | 300 m | 21 pont | |
47. | Szabó Zsolt | 22 km | 840 m | 50 pont | |
48. | Tímár Józsefné | 22 km | 840 m | 50 pont | |
49. | Vadász György | 10 km | 300 m | 21 pont | |
50. | Vlukovszki Sándor | 22 km | 840 m | 50 pont | |
51. | Zálogh Miklós | 22 km | 840 m | 50 pont |
ÖSSZES KM | ÖSSZES SZINT | ÖSSZES PONT |
---|---|---|
906 km | 33120 m | 2028 pont |
VÁLASZTOTT TÚRA TÁV | TELJESÍTŐK SZÁMA |
---|---|
10 km | 18 | 22 km | 33 |
© 2006-2024 természetbarátok.hu