| # | NÉV | TÁV | SZINT | PONTSZÁM | TÍPUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Agárdi Anna Mária | 15 km | 420 m | 31 pont | |
| 2. | Békes Erzsébet | 25 km | 600 m | 50 pont | |
| 3. | Bencsik Ildikó | 15 km | 420 m | 31 pont | |
| 4. | Benyovszky Éva | 15 km | 420 m | 31 pont | |
| 5. | Bíró Ibolya | 25 km | 600 m | 50 pont | |
| 6. | Cservák Erzsébet | 15 km | 420 m | 31 pont | |
| 7. | Ferenczi Albertné | 25 km | 600 m | 50 pont | |
| 8. | Ferenczi Nikoletta | 25 km | 600 m | 50 pont | |
| 9. | Gajdó Jánosné | 25 km | 600 m | 50 pont | |
| 10. | Geréd Gyárfásné | 25 km | 600 m | 50 pont | |
| 11. | dr. Gombás Vilmos | 25 km | 600 m | 50 pont | |
| 12. | Gyenesné Kajtor Éva | 25 km | 600 m | 50 pont | |
| 13. | Győri Endre | 25 km | 600 m | 50 pont | |
| 14. | Győri Endréné | 25 km | 600 m | 50 pont | |
| 15. | József László | 25 km | 600 m | 50 pont | |
| 16. | Juhász Sándor | 25 km | 600 m | 50 pont | |
| 17. | Kalauz Imre | 25 km | 600 m | 50 pont | |
| 18. | Kérdy Zoltánné | 25 km | 600 m | 50 pont | |
| 19. | Kiss Katalin | 25 km | 600 m | 50 pont | |
| 20. | Kotálik Sándorné | 25 km | 600 m | 50 pont | |
| 21. | Kóti Attila | 15 km | 420 m | 31 pont | |
| 22. | Kovács 'Kovi' István | 16 km | 420 m | 31 pont | |
| 23. | Kovács László | 25 km | 600 m | 50 pont | |
| 24. | Kovácsné Takács Mária | 16 km | 420 m | 31 pont | |
| 25. | Kovácsné Varga Valéria | 25 km | 600 m | 50 pont | |
| 26. | Kraller Jenőné | 15 km | 420 m | 31 pont | |
| 27. | Kulcsárné Feledy Mariann | 25 km | 600 m | 50 pont | |
| 28. | Lázár József | 25 km | 600 m | 50 pont | |
| 29. | Magyar Imréné | 15 km | 420 m | 31 pont | |
| 30. | Mészáros Etelka | 16 km | 420 m | 31 pont | |
| 31. | Muskovics András | 25 km | 600 m | 50 pont | |
| 32. | Muskovics Évi | 25 km | 600 m | 50 pont | |
| 33. | Oláh Béla | 25 km | 600 m | 50 pont | |
| 34. | Olár Zsuzsi | 25 km | 600 m | 50 pont | |
| 35. | Sefcsik Gergelyné | 25 km | 600 m | 50 pont | |
| 36. | Simonné Kokics Márta | 15 km | 420 m | 31 pont | |
| 37. | Somodiné Szabó Csilla | 15 km | 420 m | 31 pont | |
| 38. | Szabó Zsolt | 25 km | 600 m | 50 pont | |
| 39. | Szabóné Tercsi Judit | 25 km | 600 m | 50 pont | |
| 40. | Szeifertné Tóth Erika | 25 km | 600 m | 50 pont | |
| 41. | Szendefi József | 25 km | 600 m | 50 pont | |
| 42. | Szilágyi Bea | 25 km | 600 m | 50 pont | |
| 43. | Vadász György | 25 km | 600 m | 50 pont | |
| 44. | Vlukovszki Sándor | 25 km | 600 m | 50 pont | |
| 45. | Zelenák Erzsébet | 25 km | 600 m | 50 pont |
| ÖSSZES KM | ÖSSZES SZINT | ÖSSZES PONT |
|---|---|---|
| 1008 km | 24840 m | 2022 pont |
| VÁLASZTOTT TÚRA TÁV | TELJESÍTŐK SZÁMA |
|---|---|
| 15 km | 9 | 16 km | 3 | 25 km | 33 |
© 2006-2025 természetbarátok.hu