# | NÉV | TÁV | SZINT | PONTSZÁM | TÍPUS |
---|---|---|---|---|---|
1. | Agárdi Anna Mária | 16 km | 680 m | 38 pont | ![]() |
2. | Agárdi László | 9 km | 350 m | 21 pont | ![]() |
3. | Barabás Katalin | 9 km | 350 m | 21 pont | ![]() |
4. | Békes Erzsébet | 20 km | 740 m | 45 pont | ![]() |
5. | Benyovszky Éva | 9 km | 350 m | 21 pont | ![]() |
6. | Bíró Ibolya | 20 km | 740 m | 45 pont | ![]() |
7. | Bógyis Gabriella | 20 km | 740 m | 45 pont | ![]() |
8. | Buzánszky Éva | 9 km | 350 m | 21 pont | ![]() |
9. | Cservák Erzsébet | 16 km | 680 m | 38 pont | ![]() |
10. | Ferenczi Albertné | 20 km | 740 m | 45 pont | ![]() |
11. | Ferenczi Nikoletta | 20 km | 740 m | 45 pont | ![]() |
12. | Gajdó Jánosné | 20 km | 740 m | 45 pont | ![]() |
13. | dr. Gombás Vilmos | 20 km | 740 m | 45 pont | ![]() |
14. | Gyenes István | 20 km | 740 m | 45 pont | ![]() |
15. | Győri Endre | 20 km | 740 m | 45 pont | ![]() |
16. | Győri Endréné | 20 km | 740 m | 45 pont | ![]() |
17. | Hyross Imre | 9 km | 350 m | 21 pont | ![]() |
18. | József László | 20 km | 740 m | 45 pont | ![]() |
19. | Juhász Sándor | 20 km | 740 m | 45 pont | ![]() |
20. | Juhász Sándorné | 20 km | 740 m | 45 pont | ![]() |
21. | Kartaly-Fodor Zsuzsa | 20 km | 740 m | 45 pont | ![]() |
22. | Kérdy Zoltánné | 20 km | 740 m | 45 pont | ![]() |
23. | Kiss Katalin | 14 km | 430 m | 30 pont | ![]() |
24. | Kokics János | 20 km | 740 m | 45 pont | ![]() |
25. | Kovács 'Kovi' István | 16 km | 680 m | 38 pont | ![]() |
26. | Kovács László | 20 km | 740 m | 45 pont | ![]() |
27. | Kovácsné Takács Mária | 16 km | 680 m | 38 pont | ![]() |
28. | Kovácsné Varga Valéria | 20 km | 740 m | 45 pont | ![]() |
29. | Kraller Jenőné | 20 km | 740 m | 45 pont | ![]() |
30. | Kulcsárné Feledy Mariann | 20 km | 740 m | 45 pont | ![]() |
31. | Magyar Imréné | 9 km | 350 m | 21 pont | ![]() |
32. | Major Lajos | 20 km | 740 m | 45 pont | ![]() |
33. | Majorné Ferenczi Iréne | 20 km | 740 m | 45 pont | ![]() |
34. | Mészáros Etelka | 20 km | 740 m | 45 pont | ![]() |
35. | Mohos Ágnes | 20 km | 740 m | 45 pont | ![]() |
36. | Mohos Gábor | 20 km | 740 m | 45 pont | ![]() |
37. | Mohos Gáborné | 20 km | 740 m | 45 pont | ![]() |
38. | Móré Károlyné | 9 km | 350 m | 21 pont | ![]() |
39. | Muskovics András | 20 km | 740 m | 45 pont | ![]() |
40. | Muskovics Évi | 20 km | 740 m | 45 pont | ![]() |
41. | Oláh Béla | 20 km | 740 m | 45 pont | ![]() |
42. | Oláh Béláné | 20 km | 740 m | 45 pont | ![]() |
43. | Olár Zsuzsi | 20 km | 740 m | 45 pont | ![]() |
44. | Sefcsik Gergelyné | 20 km | 740 m | 45 pont | ![]() |
45. | Séra Lászlóné | 20 km | 740 m | 45 pont | ![]() |
46. | Simonné Kokics Márta | 9 km | 350 m | 21 pont | ![]() |
47. | Skrabák Évi | 9 km | 350 m | 21 pont | ![]() |
48. | Somodiné Szabó Csilla | 9 km | 350 m | 21 pont | ![]() |
49. | Szabó Zsolt | 20 km | 740 m | 45 pont | ![]() |
50. | Szabóné Tercsi Judit | 20 km | 740 m | 45 pont | ![]() |
51. | Szeifertné Tóth Erika | 20 km | 740 m | 45 pont | ![]() |
52. | Szendefi József | 20 km | 740 m | 45 pont | ![]() |
53. | Tímár Józsefné | 20 km | 740 m | 45 pont | ![]() |
54. | Vadász György | 9 km | 350 m | 21 pont | ![]() |
55. | Vlukovszki Sándor | 20 km | 740 m | 45 pont | ![]() |
56. | Zelenák Erzsébet | 20 km | 740 m | 45 pont | ![]() |
57. | Zsadányi Zsolt | 20 km | 740 m | 45 pont | ![]() |
ÖSSZES KM | ÖSSZES SZINT | ÖSSZES PONT |
---|---|---|
997 km | 37340 m | 2258 pont |
VÁLASZTOTT TÚRA TÁV | TELJESÍTŐK SZÁMA |
---|---|
9 km | 11 | 14 km | 1 | 16 km | 4 | 20 km | 41 |
© 2006-2025 természetbarátok.hu