# | NÉV | TÁV | SZINT | PONTSZÁM | TÍPUS |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bagotai István | 19 km | 400 m | 37 pont | ![]() |
2. | Bagotai Istvánné | 19 km | 400 m | 37 pont | ![]() |
3. | Benyovszky Éva | 22 km | 550 m | 44 pont | ![]() |
4. | Cservák Erzsébet | 19 km | 400 m | 37 pont | ![]() |
5. | Gajdó Jánosné | 22 km | 550 m | 44 pont | ![]() |
6. | Geng Gáborné | 8 km | 300 m | 0 pont | ![]() |
7. | Geréd Gyárfásné | 19 km | 400 m | 37 pont | ![]() |
8. | Gyenesné Kajtor Éva | 22 km | 550 m | 44 pont | ![]() |
9. | Győri Erzsébet | 22 km | 550 m | 44 pont | ![]() |
10. | József László | 22 km | 550 m | 44 pont | ![]() |
11. | Juhász Sándor | 19 km | 400 m | 37 pont | ![]() |
12. | Juhász Sándorné | 19 km | 400 m | 37 pont | ![]() |
13. | Kalauz Imre | 22 km | 550 m | 44 pont | ![]() |
14. | Karácsony Viola | 19 km | 400 m | 37 pont | ![]() |
15. | Kartaly Béla | 19 km | 400 m | 37 pont | ![]() |
16. | Kartaly-Fodor Zsuzsa | 19 km | 400 m | 37 pont | ![]() |
17. | Kérdy Zoltánné | 19 km | 400 m | 37 pont | ![]() |
18. | Keresztényi Mária | 22 km | 550 m | 44 pont | ![]() |
19. | Kotálik Sándorné | 22 km | 550 m | 44 pont | ![]() |
20. | Kovács Ferenc | 19 km | 400 m | 37 pont | ![]() |
21. | Kovács László | 22 km | 550 m | 44 pont | ![]() |
22. | Kovácsné Takács Mária | 19 km | 400 m | 37 pont | ![]() |
23. | Kovácsné Varga Valéria | 19 km | 400 m | 37 pont | ![]() |
24. | Kovácsné Zsigmond Ági | 19 km | 400 m | 37 pont | ![]() |
25. | Kraller Jenőné | 19 km | 400 m | 37 pont | ![]() |
26. | Lázár József | 19 km | 400 m | 37 pont | ![]() |
27. | Magyar Imréné | 8 km | 300 m | 0 pont | ![]() |
28. | Major Lajos | 19 km | 400 m | 37 pont | ![]() |
29. | Majorné Ferenczi Iréne | 19 km | 400 m | 37 pont | ![]() |
30. | Mészáros Etelka | 19 km | 400 m | 37 pont | ![]() |
31. | Mohos Gábor | 19 km | 400 m | 37 pont | ![]() |
32. | Mohos Gáborné | 19 km | 400 m | 37 pont | ![]() |
33. | Muskovics András | 22 km | 550 m | 44 pont | ![]() |
34. | Muskovics Évi | 22 km | 550 m | 44 pont | ![]() |
35. | Oláh Béla | 19 km | 400 m | 37 pont | ![]() |
36. | Olár Zsuzsi | 22 km | 550 m | 44 pont | ![]() |
37. | Séra Lászlóné | 19 km | 400 m | 37 pont | ![]() |
38. | Simonné Kokics Márta | 8 km | 300 m | 0 pont | ![]() |
39. | Somodiné Szabó Csilla | 8 km | 300 m | 0 pont | ![]() |
40. | Szabó Zsolt | 22 km | 550 m | 44 pont | ![]() |
41. | Szeifertné Tóth Erika | 22 km | 550 m | 44 pont | ![]() |
42. | Szendefi József | 22 km | 550 m | 44 pont | ![]() |
43. | Szűcs Ferenc | 19 km | 400 m | 37 pont | ![]() |
44. | Szűcsné Kecskeméti Katalin | 19 km | 400 m | 37 pont | ![]() |
45. | Tímár Józsefné | 22 km | 550 m | 44 pont | ![]() |
46. | Vadász György | 19 km | 400 m | 37 pont | ![]() |
47. | Vlukovszki Sándor | 19 km | 400 m | 37 pont | ![]() |
48. | Zálogh Miklós | 19 km | 400 m | 37 pont | ![]() |
49. | Zelenák Erzsébet | 22 km | 550 m | 44 pont | ![]() |
50. | Zsila Sándor | 22 km | 550 m | 44 pont | ![]() |
ÖSSZES KM | ÖSSZES SZINT | ÖSSZES PONT |
---|---|---|
960 km | 22300 m | 1828 pont |
VÁLASZTOTT TÚRA TÁV | TELJESÍTŐK SZÁMA |
---|---|
8 km | 4 | 19 km | 28 | 22 km | 18 |
© 2006-2025 természetbarátok.hu