# | NÉV | TÁV | SZINT | PONTSZÁM | TÍPUS |
---|---|---|---|---|---|
1. | Benyovszky Éva | 12 km | 200 m | 25 pont | ![]() |
2. | Buzánszky Éva | 12 km | 200 m | 25 pont | ![]() |
3. | Buzánszky Évike | 12 km | 200 m | 25 pont | ![]() |
4. | Dobák Ilona | 12 km | 200 m | 25 pont | ![]() |
5. | Ferenczi Albertné | 21 km | 570 m | 46 pont | ![]() |
6. | Ferenczi Nikoletta | 21 km | 570 m | 46 pont | ![]() |
7. | Gyenes István | 21 km | 570 m | 46 pont | ![]() |
8. | Gyenesné Kajtor Éva | 12 km | 200 m | 25 pont | ![]() |
9. | Győri Endre | 21 km | 570 m | 46 pont | ![]() |
10. | Győri Endréné | 21 km | 570 m | 46 pont | ![]() |
11. | Győri Erzsébet | 21 km | 570 m | 46 pont | ![]() |
12. | Hainzmann Zsófia | 21 km | 570 m | 46 pont | ![]() |
13. | József László | 21 km | 570 m | 46 pont | ![]() |
14. | Kapuvári Mihály | 12 km | 200 m | 25 pont | ![]() |
15. | Kérdy Igor | 12 km | 200 m | 25 pont | ![]() |
16. | Kérdy Szonja | 12 km | 200 m | 25 pont | ![]() |
17. | Kérdy Zoltánné | 21 km | 570 m | 46 pont | ![]() |
18. | Kévés Katalin | 21 km | 570 m | 46 pont | ![]() |
19. | Kiss Tibor | 21 km | 570 m | 46 pont | ![]() |
20. | Kovács István | 21 km | 570 m | 46 pont | ![]() |
21. | Kovácsné Antunovics Ildi | 21 km | 570 m | 46 pont | ![]() |
22. | Kulcsárné Feledy Mariann | 21 km | 570 m | 46 pont | ![]() |
23. | Lázár József | 21 km | 570 m | 46 pont | ![]() |
24. | Magyar Imréné | 12 km | 200 m | 25 pont | ![]() |
25. | Magyarné Balogh Márta | 12 km | 200 m | 25 pont | ![]() |
26. | Molnár Iván | 12 km | 200 m | 25 pont | ![]() |
27. | Móré Károlyné | 12 km | 200 m | 25 pont | ![]() |
28. | Muskovics András | 21 km | 570 m | 46 pont | ![]() |
29. | Muskovics Évi | 21 km | 570 m | 46 pont | ![]() |
30. | Muskovicsné Fenyvesi Éva | 21 km | 570 m | 46 pont | ![]() |
31. | Olár Zsuzsi | 21 km | 570 m | 46 pont | ![]() |
32. | Pálmai Attila | 21 km | 570 m | 46 pont | ![]() |
33. | Petró Magdolna | 12 km | 200 m | 25 pont | ![]() |
34. | Ritter Enikő | 12 km | 200 m | 25 pont | ![]() |
35. | Ritter György | 12 km | 200 m | 25 pont | ![]() |
36. | Ritter Györgyné | 12 km | 200 m | 25 pont | ![]() |
37. | Ritter Tünde | 12 km | 200 m | 25 pont | ![]() |
38. | Sefcsik Gergelyné | 21 km | 570 m | 46 pont | ![]() |
39. | Séra Lászlóné | 21 km | 570 m | 46 pont | ![]() |
40. | Simonné Kokics Márta | 21 km | 570 m | 46 pont | ![]() |
41. | Somodiné Szabó Csilla | 21 km | 570 m | 46 pont | ![]() |
42. | Szabó Zsolt | 12 km | 200 m | 25 pont | ![]() |
43. | Szabóné Tercsi Judit | 12 km | 200 m | 25 pont | ![]() |
44. | Szeifertné Tóth Erika | 21 km | 570 m | 46 pont | ![]() |
45. | Szeitli János | 12 km | 200 m | 25 pont | ![]() |
46. | Szendefi József | 21 km | 570 m | 46 pont | ![]() |
47. | Vadász György | 12 km | 200 m | 25 pont | ![]() |
48. | Zelenák Erzsébet | 12 km | 200 m | 25 pont | ![]() |
49. | Zsila Sándor | 21 km | 570 m | 46 pont | ![]() |
ÖSSZES KM | ÖSSZES SZINT | ÖSSZES PONT |
---|---|---|
831 km | 19790 m | 1792 pont |
VÁLASZTOTT TÚRA TÁV | TELJESÍTŐK SZÁMA |
---|---|
12 km | 22 | 21 km | 27 |
© 2006-2025 természetbarátok.hu