# | NÉV | TÁV | SZINT | PONTSZÁM | TÍPUS |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bagotai István | 21 km | 450 m | 41 pont | ![]() |
2. | Bagotai Istvánné | 21 km | 450 m | 41 pont | ![]() |
3. | Békes Erzsébet | 21 km | 450 m | 41 pont | ![]() |
4. | Benyovszky Éva | 21 km | 450 m | 41 pont | ![]() |
5. | Bíró Ibolya | 21 km | 450 m | 41 pont | ![]() |
6. | Buzánszky Éva | 8 km | 200 m | 0 pont | ![]() |
7. | Buzánszky Évike | 8 km | 200 m | 0 pont | ![]() |
8. | Cservák Erzsébet | 21 km | 450 m | 41 pont | ![]() |
9. | Gajdó Jánosné | 21 km | 450 m | 41 pont | ![]() |
10. | Gajdó Judit Petra | 21 km | 450 m | 41 pont | ![]() |
11. | Geréd Gyárfásné | 21 km | 450 m | 41 pont | ![]() |
12. | Gyenes István | 21 km | 450 m | 41 pont | ![]() |
13. | Gyenesné Kajtor Éva | 21 km | 450 m | 41 pont | ![]() |
14. | Győri Endre | 21 km | 450 m | 41 pont | ![]() |
15. | Győri Endréné | 21 km | 450 m | 41 pont | ![]() |
16. | Győri Erzsébet | 21 km | 450 m | 41 pont | ![]() |
17. | Ilku József | 15 km | 300 m | 29 pont | ![]() |
18. | Kapuvári Mihály | 21 km | 450 m | 41 pont | ![]() |
19. | Kérdy Zoltánné | 21 km | 450 m | 41 pont | ![]() |
20. | Kévés Katalin | 21 km | 450 m | 41 pont | ![]() |
21. | Kraller Jenőné | 21 km | 450 m | 41 pont | ![]() |
22. | Kulcsárné Feledy Mariann | 21 km | 450 m | 41 pont | ![]() |
23. | Lepsényi Katalin | 21 km | 450 m | 41 pont | ![]() |
24. | Magyar Imréné | 21 km | 450 m | 41 pont | ![]() |
25. | Márkusné Nagy Éva | 21 km | 450 m | 41 pont | ![]() |
26. | Mohos Gábor | 21 km | 450 m | 41 pont | ![]() |
27. | Mohos Gáborné | 21 km | 450 m | 41 pont | ![]() |
28. | Móré Károlyné | 21 km | 450 m | 41 pont | ![]() |
29. | Muskovics András | 21 km | 450 m | 41 pont | ![]() |
30. | Muskovics Évi | 21 km | 450 m | 41 pont | ![]() |
31. | Muskovicsné Fenyvesi Éva | 21 km | 450 m | 41 pont | ![]() |
32. | dr. Muskovits József | 21 km | 450 m | 41 pont | ![]() |
33. | Noseda Tiborné | 21 km | 450 m | 41 pont | ![]() |
34. | Petró Magdolna | 21 km | 450 m | 41 pont | ![]() |
35. | Sefcsik Gergelyné | 21 km | 450 m | 41 pont | ![]() |
36. | Séra Lászlóné | 21 km | 450 m | 41 pont | ![]() |
37. | Sleiszné Balogh Edina | 21 km | 450 m | 41 pont | ![]() |
38. | Somodiné Szabó Csilla | 21 km | 450 m | 41 pont | ![]() |
39. | Szabó Zsolt | 21 km | 450 m | 41 pont | ![]() |
40. | Szeifertné Tóth Erika | 21 km | 450 m | 41 pont | ![]() |
41. | Szendefi József | 21 km | 450 m | 41 pont | ![]() |
42. | Tóth István | 21 km | 450 m | 41 pont | ![]() |
43. | Vadász György | 21 km | 450 m | 41 pont | ![]() |
44. | Zelenák Erzsébet | 21 km | 450 m | 41 pont | ![]() |
45. | Zsila Sándor | 21 km | 450 m | 41 pont | ![]() |
ÖSSZES KM | ÖSSZES SZINT | ÖSSZES PONT |
---|---|---|
913 km | 19600 m | 1751 pont |
VÁLASZTOTT TÚRA TÁV | TELJESÍTŐK SZÁMA |
---|---|
8 km | 2 | 15 km | 1 | 21 km | 42 |
© 2006-2025 természetbarátok.hu