| # | NÉV | TÁV | SZINT | PONTSZÁM | TÍPUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bagotai István | 16 km | 400 m | 32 pont | |
| 2. | Bagotai Istvánné | 16 km | 400 m | 32 pont | |
| 3. | Békes Erzsébet | 16 km | 400 m | 32 pont | |
| 4. | Bíró Ibolya | 16 km | 400 m | 32 pont | |
| 5. | Buzánszky Éva | 8 km | 200 m | 0 pont | |
| 6. | Buzánszky Évike | 8 km | 200 m | 0 pont | |
| 7. | Cservák Erzsébet | 16 km | 400 m | 32 pont | |
| 8. | Ferenczi Albertné | 16 km | 400 m | 32 pont | |
| 9. | Gajdó Jánosné | 16 km | 400 m | 32 pont | |
| 10. | Gajdó Judit Petra | 16 km | 400 m | 32 pont | |
| 11. | Gyenes István | 16 km | 400 m | 32 pont | |
| 12. | Gyenesné Kajtor Éva | 16 km | 400 m | 32 pont | |
| 13. | Győri Endre | 16 km | 400 m | 32 pont | |
| 14. | Győri Endréné | 16 km | 400 m | 32 pont | |
| 15. | Kérdy Zoltánné | 16 km | 400 m | 32 pont | |
| 16. | Kévés Katalin | 16 km | 400 m | 32 pont | |
| 17. | Kovács 'Kovi' István | 16 km | 400 m | 32 pont | |
| 18. | Kulcsárné Feledy Mariann | 16 km | 400 m | 32 pont | |
| 19. | Kutasi Zsuzsa | 16 km | 400 m | 32 pont | |
| 20. | Lázár József | 16 km | 400 m | 32 pont | |
| 21. | Magyar Imréné | 16 km | 400 m | 32 pont | |
| 22. | Márkusné Nagy Éva | 16 km | 400 m | 32 pont | |
| 23. | Mohos Gábor | 16 km | 400 m | 32 pont | |
| 24. | Mohos Gáborné | 16 km | 400 m | 32 pont | |
| 25. | Muskovics András | 16 km | 400 m | 32 pont | |
| 26. | Olár Zsuzsi | 16 km | 400 m | 32 pont | |
| 27. | Orosz József | 16 km | 400 m | 32 pont | |
| 28. | Sefcsik Gergelyné | 16 km | 400 m | 32 pont | |
| 29. | Séra Lászlóné | 16 km | 400 m | 32 pont | |
| 30. | Simonné Kokics Márta | 16 km | 400 m | 32 pont | |
| 31. | Sleisz Lóránt | 16 km | 400 m | 32 pont | |
| 32. | Sleiszné Balogh Edina | 16 km | 400 m | 32 pont | |
| 33. | Somodiné Szabó Csilla | 16 km | 400 m | 32 pont | |
| 34. | Szabó Zsolt | 16 km | 400 m | 32 pont | |
| 35. | Szabóné Tercsi Judit | 16 km | 400 m | 32 pont | |
| 36. | Szakolczi Éva | 8 km | 200 m | 0 pont | |
| 37. | Szeifertné Tóth Erika | 16 km | 400 m | 32 pont | |
| 38. | Szűcs Ferenc | 8 km | 200 m | 0 pont | |
| 39. | Szűcsné Kecskeméti Katalin | 8 km | 200 m | 0 pont | |
| 40. | Tóth István | 16 km | 400 m | 32 pont | |
| 41. | Vadász György | 16 km | 400 m | 32 pont | |
| 42. | Zelenák Erzsébet | 16 km | 400 m | 32 pont |
| ÖSSZES KM | ÖSSZES SZINT | ÖSSZES PONT |
|---|---|---|
| 632 km | 15800 m | 1184 pont |
| VÁLASZTOTT TÚRA TÁV | TELJESÍTŐK SZÁMA |
|---|---|
| 8 km | 5 | 16 km | 37 |
© 2006-2025 természetbarátok.hu