# | NÉV | TÁV | SZINT | PONTSZÁM | TÍPUS |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bagotai István | 19 km | 350 m | 36 pont | ![]() |
2. | Bagotai Istvánné | 19 km | 350 m | 36 pont | ![]() |
3. | Cservák Erzsébet | 19 km | 350 m | 36 pont | ![]() |
4. | Gajdó Jánosné | 19 km | 350 m | 36 pont | ![]() |
5. | Gajdó Judit Petra | 19 km | 350 m | 36 pont | ![]() |
6. | Geréd Gyárfásné | 19 km | 350 m | 36 pont | ![]() |
7. | Gyenesné Kajtor Éva | 19 km | 350 m | 36 pont | ![]() |
8. | Hyross Imre | 16 km | 400 m | 32 pont | ![]() |
9. | József László | 19 km | 350 m | 36 pont | ![]() |
10. | Kérdy Zoltánné | 19 km | 350 m | 36 pont | ![]() |
11. | Kévés Katalin | 16 km | 400 m | 32 pont | ![]() |
12. | Kovács 'Kovi' István | 19 km | 350 m | 36 pont | ![]() |
13. | Kovács Ferenc | 19 km | 350 m | 36 pont | ![]() |
14. | Kovács István | 19 km | 350 m | 36 pont | ![]() |
15. | Kovácsné Antunovics Ildi | 19 km | 350 m | 36 pont | ![]() |
16. | Kovácsné Varga Valéria | 16 km | 400 m | 32 pont | ![]() |
17. | Kovácsné Zsigmond Ági | 19 km | 350 m | 36 pont | ![]() |
18. | Kraller Jenőné | 19 km | 350 m | 36 pont | ![]() |
19. | Kulcsárné Feledy Mariann | 19 km | 350 m | 36 pont | ![]() |
20. | Kutasi Zsuzsa | 19 km | 350 m | 36 pont | ![]() |
21. | Lázár József | 19 km | 350 m | 36 pont | ![]() |
22. | Magyar Péter | 19 km | 350 m | 36 pont | ![]() |
23. | Magyarné Balogh Márta | 19 km | 350 m | 36 pont | ![]() |
24. | Mészáros Etelka | 19 km | 350 m | 36 pont | ![]() |
25. | Mohos Gábor | 19 km | 350 m | 36 pont | ![]() |
26. | Mohos Gáborné | 19 km | 350 m | 36 pont | ![]() |
27. | Móré Károlyné | 19 km | 350 m | 36 pont | ![]() |
28. | Muskovics András | 19 km | 350 m | 36 pont | ![]() |
29. | Muskovicsné Fenyvesi Éva | 19 km | 350 m | 36 pont | ![]() |
30. | Oláh Béla | 16 km | 400 m | 32 pont | ![]() |
31. | Olár Zsuzsi | 19 km | 350 m | 36 pont | ![]() |
32. | Orosz József | 19 km | 350 m | 36 pont | ![]() |
33. | Petró Magdolna | 19 km | 350 m | 36 pont | ![]() |
34. | Sefcsik Gergelyné | 19 km | 350 m | 36 pont | ![]() |
35. | Séra Lászlóné | 19 km | 350 m | 36 pont | ![]() |
36. | Simonné Kokics Márta | 19 km | 350 m | 36 pont | ![]() |
37. | Sokorai Lászlóné | 19 km | 350 m | 36 pont | ![]() |
38. | Szabó Zsolt | 19 km | 350 m | 36 pont | ![]() |
39. | Szabóné Tercsi Judit | 19 km | 350 m | 36 pont | ![]() |
40. | Tóth István | 19 km | 350 m | 36 pont | ![]() |
41. | Tóthfalusi Éva | 16 km | 400 m | 32 pont | ![]() |
42. | Vadász György | 16 km | 400 m | 32 pont | ![]() |
43. | Zelenák Erzsébet | 19 km | 350 m | 36 pont | ![]() |
ÖSSZES KM | ÖSSZES SZINT | ÖSSZES PONT |
---|---|---|
799 km | 15350 m | 1524 pont |
VÁLASZTOTT TÚRA TÁV | TELJESÍTŐK SZÁMA |
---|---|
16 km | 6 | 19 km | 37 |
© 2006-2025 természetbarátok.hu