| # | NÉV | TÁV | SZINT | PONTSZÁM | TÍPUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baloghné Takács Katalin | 13 km | 500 m | 31 pont | |
| 2. | Békes Erzsébet | 12 km | 400 m | 27 pont | |
| 3. | Bíró Ibolya | 12 km | 400 m | 27 pont | |
| 4. | Bodainé Bendi Erika | 12 km | 400 m | 27 pont | |
| 5. | Buzánszky Éva | 12 km | 400 m | 27 pont | |
| 6. | Elek Kálmánné | 12 km | 400 m | 27 pont | |
| 7. | Ferenczi Albertné | 12 km | 400 m | 27 pont | |
| 8. | Ferenczi Nikoletta | 12 km | 400 m | 27 pont | |
| 9. | Gajdó Jánosné | 12 km | 400 m | 27 pont | |
| 10. | Geng Gáborné | 12 km | 400 m | 27 pont | |
| 11. | Geréd Gyárfásné | 12 km | 400 m | 27 pont | |
| 12. | dr. Gombás Vilmos | 12 km | 400 m | 27 pont | |
| 13. | Gyenesné Kajtor Éva | 12 km | 400 m | 27 pont | |
| 14. | Incze Etelka | 12 km | 400 m | 27 pont | |
| 15. | József László | 12 km | 400 m | 27 pont | |
| 16. | Kalauz Imre | 12 km | 400 m | 27 pont | |
| 17. | Kapuvári Mihály | 13 km | 500 m | 31 pont | |
| 18. | Kérdy Zoltánné | 12 km | 400 m | 27 pont | |
| 19. | Kovács 'Kovi' István | 12 km | 400 m | 27 pont | |
| 20. | Kovács István | 13 km | 500 m | 31 pont | |
| 21. | Kovácsné Antunovics Ildi | 12 km | 400 m | 27 pont | |
| 22. | Kulcsárné Feledy Mariann | 12 km | 400 m | 27 pont | |
| 23. | Lázár József | 12 km | 400 m | 27 pont | |
| 24. | Major Lajos | 12 km | 400 m | 27 pont | |
| 25. | Majorné Ferenczi Iréne | 12 km | 400 m | 27 pont | |
| 26. | Mohos Gábor | 12 km | 400 m | 27 pont | |
| 27. | Mohos Gáborné | 12 km | 400 m | 27 pont | |
| 28. | Móré Károlyné | 12 km | 400 m | 27 pont | |
| 29. | Muskovics András | 13 km | 500 m | 31 pont | |
| 30. | Muskovics Évi | 13 km | 500 m | 31 pont | |
| 31. | Muskovicsné Fenyvesi Éva | 12 km | 400 m | 27 pont | |
| 32. | dr. Muskovits József | 12 km | 400 m | 27 pont | |
| 33. | Orosz József | 13 km | 500 m | 31 pont | |
| 34. | Oroszné Virág Mónika | 12 km | 400 m | 27 pont | |
| 35. | Petró Magdolna | 12 km | 400 m | 27 pont | |
| 36. | Ruff József | 12 km | 400 m | 27 pont | |
| 37. | Ruff Lívia | 12 km | 400 m | 27 pont | |
| 38. | Sefcsik Gergelyné | 13 km | 500 m | 31 pont | |
| 39. | Séra Lászlóné | 12 km | 400 m | 27 pont | |
| 40. | Simonné Kokics Márta | 12 km | 400 m | 27 pont | |
| 41. | Sokorai Katalin | 13 km | 500 m | 31 pont | |
| 42. | Somodiné Szabó Csilla | 12 km | 400 m | 27 pont | |
| 43. | Szabó Zsolt | 13 km | 500 m | 31 pont | |
| 44. | Szabóné Tercsi Judit | 12 km | 400 m | 27 pont | |
| 45. | Völgyi Béla | 12 km | 400 m | 27 pont | |
| 46. | Völgyi Béláné | 12 km | 400 m | 27 pont | |
| 47. | Zelenák Erzsébet | 12 km | 400 m | 27 pont |
| ÖSSZES KM | ÖSSZES SZINT | ÖSSZES PONT |
|---|---|---|
| 573 km | 19700 m | 1305 pont |
| VÁLASZTOTT TÚRA TÁV | TELJESÍTŐK SZÁMA |
|---|---|
| 12 km | 38 | 13 km | 9 |
© 2006-2025 természetbarátok.hu