# | NÉV | TÁV | SZINT | PONTSZÁM | TÍPUS |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bagotai István | 12 km | 430 m | 27 pont | ![]() |
2. | Bagotai Istvánné | 12 km | 430 m | 27 pont | ![]() |
3. | Benyovszky Éva | 12 km | 430 m | 27 pont | ![]() |
4. | Bodainé Bendi Erika | 20 km | 900 m | 48 pont | ![]() |
5. | Cservák Erzsébet | 20 km | 900 m | 48 pont | ![]() |
6. | Gajdó Jánosné | 20 km | 900 m | 48 pont | ![]() |
7. | Gajdó Judit Petra | 20 km | 900 m | 48 pont | ![]() |
8. | Geréd Gyárfásné | 20 km | 900 m | 48 pont | ![]() |
9. | dr. Gombás Vilmos | 20 km | 900 m | 48 pont | ![]() |
10. | Gyenesné Kajtor Éva | 20 km | 900 m | 48 pont | ![]() |
11. | Győri Endre | 20 km | 900 m | 48 pont | ![]() |
12. | Győri Endréné | 20 km | 900 m | 48 pont | ![]() |
13. | Győri Erzsébet | 20 km | 900 m | 48 pont | ![]() |
14. | Hyross Imre | 12 km | 430 m | 27 pont | ![]() |
15. | Incze Etelka | 12 km | 430 m | 27 pont | ![]() |
16. | Kapuvári Mihály | 12 km | 430 m | 27 pont | ![]() |
17. | Kérdy Zoltánné | 20 km | 900 m | 48 pont | ![]() |
18. | Kévés Katalin | 12 km | 430 m | 27 pont | ![]() |
19. | Kovács 'Kovi' István | 20 km | 900 m | 48 pont | ![]() |
20. | Kovácsné Varga Valéria | 12 km | 430 m | 27 pont | ![]() |
21. | Kraller Jenőné | 12 km | 430 m | 27 pont | ![]() |
22. | Kutasi Zsuzsa | 20 km | 900 m | 48 pont | ![]() |
23. | Lázár József | 20 km | 900 m | 48 pont | ![]() |
24. | Lepsényi Katalin | 12 km | 430 m | 27 pont | ![]() |
25. | Mészáros Etelka | 12 km | 430 m | 27 pont | ![]() |
26. | Mihályi Zoltán | 20 km | 900 m | 48 pont | ![]() |
27. | Móré Károlyné | 12 km | 430 m | 27 pont | ![]() |
28. | Muskovics András | 20 km | 900 m | 48 pont | ![]() |
29. | Muskovics Évi | 20 km | 900 m | 48 pont | ![]() |
30. | Muskovicsné Fenyvesi Éva | 20 km | 900 m | 48 pont | ![]() |
31. | Oláh Béla | 12 km | 430 m | 27 pont | ![]() |
32. | Olár Zsuzsi | 20 km | 900 m | 48 pont | ![]() |
33. | Orosz József | 20 km | 900 m | 48 pont | ![]() |
34. | Orosz Tamás | 12 km | 430 m | 27 pont | ![]() |
35. | Pálmai Zsolt | 20 km | 900 m | 48 pont | ![]() |
36. | Sefcsik Gergelyné | 20 km | 900 m | 48 pont | ![]() |
37. | Sleiszné Balogh Edina | 12 km | 430 m | 27 pont | ![]() |
38. | Sokorai Katalin | 20 km | 900 m | 48 pont | ![]() |
39. | Sokorai Lászlóné | 12 km | 430 m | 27 pont | ![]() |
40. | Vadász György | 12 km | 430 m | 27 pont | ![]() |
41. | Völgyi Béláné | 12 km | 430 m | 27 pont | ![]() |
42. | Zelenák Erzsébet | 12 km | 430 m | 27 pont | ![]() |
ÖSSZES KM | ÖSSZES SZINT | ÖSSZES PONT |
---|---|---|
688 km | 28870 m | 1617 pont |
VÁLASZTOTT TÚRA TÁV | TELJESÍTŐK SZÁMA |
---|---|
12 km | 19 | 20 km | 23 |
© 2006-2025 természetbarátok.hu