| # | NÉV | TÁV | SZINT | PONTSZÁM | TÍPUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bagotai István | 18 km | 700 m | 41 pont | |
| 2. | Bagotai Istvánné | 18 km | 700 m | 41 pont | |
| 3. | Barna Csaba | 18 km | 700 m | 41 pont | |
| 4. | Benyovszky Éva | 10 km | 250 m | 20 pont | |
| 5. | Buzánszky Éva | 10 km | 250 m | 20 pont | |
| 6. | Cservák Erzsébet | 18 km | 700 m | 41 pont | |
| 7. | Csorba Anikó | 18 km | 700 m | 41 pont | |
| 8. | Elek Kálmánné | 18 km | 700 m | 41 pont | |
| 9. | Gajdó Jánosné | 18 km | 700 m | 41 pont | |
| 10. | Gajdó Judit Petra | 18 km | 700 m | 41 pont | |
| 11. | Gyenesné Kajtor Éva | 18 km | 700 m | 41 pont | |
| 12. | Győri Endre | 18 km | 700 m | 41 pont | |
| 13. | Győri Endréné | 18 km | 700 m | 41 pont | |
| 14. | Győri Erzsébet | 18 km | 700 m | 41 pont | |
| 15. | Hainzmann Zsófia | 18 km | 700 m | 41 pont | |
| 16. | Hyross Imre | 10 km | 250 m | 20 pont | |
| 17. | József László | 18 km | 700 m | 41 pont | |
| 18. | József Lászlóné | 10 km | 250 m | 20 pont | |
| 19. | Kérdy Zoltánné | 18 km | 700 m | 41 pont | |
| 20. | Kerekes Teréz | 18 km | 700 m | 41 pont | |
| 21. | Kiss József András | 18 km | 700 m | 41 pont | |
| 22. | Kovács 'Kovi' István | 18 km | 700 m | 41 pont | |
| 23. | Kovács Ferenc | 18 km | 700 m | 41 pont | |
| 24. | Kovácsné Varga Valéria | 18 km | 700 m | 41 pont | |
| 25. | Kovácsné Zsigmond Ági | 18 km | 700 m | 41 pont | |
| 26. | Kraller Jenőné | 18 km | 700 m | 41 pont | |
| 27. | Kutasi Zsuzsa | 18 km | 700 m | 41 pont | |
| 28. | Lázár József | 18 km | 700 m | 41 pont | |
| 29. | Lepsényi Katalin | 18 km | 700 m | 41 pont | |
| 30. | Mészáros Etelka | 18 km | 700 m | 41 pont | |
| 31. | ifj. Mihályi Zoltán | 18 km | 700 m | 41 pont | |
| 32. | Mihályi Zoltán | 18 km | 700 m | 41 pont | |
| 33. | Móré Károlyné | 18 km | 700 m | 41 pont | |
| 34. | Muskovics András | 18 km | 700 m | 41 pont | |
| 35. | Muskovics Évi | 18 km | 700 m | 41 pont | |
| 36. | Muskovicsné Fenyvesi Éva | 18 km | 700 m | 41 pont | |
| 37. | Oláh Béla | 10 km | 250 m | 20 pont | |
| 38. | Orosz József | 18 km | 700 m | 41 pont | |
| 39. | Oroszné Virág Mónika | 10 km | 250 m | 20 pont | |
| 40. | Simonné Kokics Márta | 18 km | 700 m | 41 pont | |
| 41. | Skrabák Évi | 10 km | 250 m | 20 pont | |
| 42. | Sokorai Lászlóné | 10 km | 250 m | 20 pont | |
| 43. | Somodiné Szabó Csilla | 18 km | 700 m | 41 pont | |
| 44. | Szendefi József | 18 km | 700 m | 41 pont | |
| 45. | Szvoboda Barna | 18 km | 700 m | 41 pont | |
| 46. | Szvoboda Benedek | 18 km | 700 m | 41 pont | |
| 47. | Tóth Zoltán | 10 km | 250 m | 20 pont | |
| 48. | Tóthfalusi Éva | 18 km | 700 m | 41 pont | |
| 49. | Tóthné Lehoczky Erzsébet | 10 km | 250 m | 20 pont | |
| 50. | Vadász György | 18 km | 700 m | 41 pont | |
| 51. | Zelenák Erzsébet | 18 km | 700 m | 41 pont | |
| 52. | Zsadányi Zsolt | 18 km | 700 m | 41 pont |
| ÖSSZES KM | ÖSSZES SZINT | ÖSSZES PONT |
|---|---|---|
| 856 km | 31900 m | 1922 pont |
| VÁLASZTOTT TÚRA TÁV | TELJESÍTŐK SZÁMA |
|---|---|
| 10 km | 10 | 18 km | 42 |
© 2006-2025 természetbarátok.hu