# | NÉV | TÁV | SZINT | PONTSZÁM | TÍPUS |
---|---|---|---|---|---|
1. | Békes Erzsébet | 21 km | 810 m | 48 pont | ![]() |
2. | Benyovszky Éva | 15 km | 800 m | 39 pont | ![]() |
3. | Bercziné Dobrádi Katalin | 15 km | 800 m | 39 pont | ![]() |
4. | Bíró Ibolya | 21 km | 810 m | 48 pont | ![]() |
5. | Bógyis Gabriella | 15 km | 800 m | 39 pont | ![]() |
6. | Bosnyák Mercédesz | 21 km | 810 m | 48 pont | ![]() |
7. | Buzánszky Éva | 21 km | 810 m | 48 pont | ![]() |
8. | Cservák Erzsébet | 21 km | 810 m | 48 pont | ![]() |
9. | Dobák Ilona | 21 km | 810 m | 48 pont | ![]() |
10. | Ferenczi Albertné | 21 km | 810 m | 48 pont | ![]() |
11. | Ferenczi Nikoletta | 21 km | 810 m | 48 pont | ![]() |
12. | Gajdó Jánosné | 21 km | 810 m | 48 pont | ![]() |
13. | Gajdó Judit Petra | 21 km | 810 m | 48 pont | ![]() |
14. | Geng Gáborné | 15 km | 800 m | 39 pont | ![]() |
15. | Geréd Gyárfásné | 21 km | 810 m | 48 pont | ![]() |
16. | dr. Gombás Vilmos | 21 km | 810 m | 48 pont | ![]() |
17. | Gyenesné Kajtor Éva | 21 km | 810 m | 48 pont | ![]() |
18. | Győri Endre | 21 km | 810 m | 48 pont | ![]() |
19. | Győri Endréné | 21 km | 810 m | 48 pont | ![]() |
20. | Győri Erzsébet | 21 km | 810 m | 48 pont | ![]() |
21. | Hyross Imre | 15 km | 800 m | 39 pont | ![]() |
22. | Incze Etelka | 15 km | 800 m | 39 pont | ![]() |
23. | Kapuvári Mihály | 15 km | 800 m | 39 pont | ![]() |
24. | Kérdy Zoltánné | 21 km | 810 m | 48 pont | ![]() |
25. | Kévés Katalin | 21 km | 810 m | 48 pont | ![]() |
26. | Kiss Tibor | 21 km | 810 m | 48 pont | ![]() |
27. | Kokics János | 15 km | 800 m | 39 pont | ![]() |
28. | Kovács 'Kovi' István | 21 km | 810 m | 48 pont | ![]() |
29. | Kovács Ferenc | 21 km | 810 m | 48 pont | ![]() |
30. | Kovács István | 21 km | 810 m | 48 pont | ![]() |
31. | Kovács László | 15 km | 800 m | 39 pont | ![]() |
32. | Kovácsné Marek Ildikó | 15 km | 800 m | 39 pont | ![]() |
33. | Kovácsné Varga Valéria | 15 km | 800 m | 39 pont | ![]() |
34. | Kovácsné Zsigmond Ági | 21 km | 810 m | 48 pont | ![]() |
35. | Kraller Jenőné | 15 km | 800 m | 39 pont | ![]() |
36. | Kutasi Zsuzsa | 21 km | 810 m | 48 pont | ![]() |
37. | Lázár József | 21 km | 810 m | 48 pont | ![]() |
38. | Lepsényi Katalin | 15 km | 800 m | 39 pont | ![]() |
39. | Mihályi Zoltán | 21 km | 810 m | 48 pont | ![]() |
40. | Muskovics András | 21 km | 810 m | 48 pont | ![]() |
41. | Muskovics Évi | 21 km | 810 m | 48 pont | ![]() |
42. | Muskovicsné Fenyvesi Éva | 21 km | 810 m | 48 pont | ![]() |
43. | Oláh Béla | 15 km | 800 m | 39 pont | ![]() |
44. | Olár Zsuzsi | 21 km | 810 m | 48 pont | ![]() |
45. | Orosz József | 21 km | 810 m | 48 pont | ![]() |
46. | Pálmai Attila | 21 km | 810 m | 48 pont | ![]() |
47. | Pálmai Zsolt | 21 km | 810 m | 48 pont | ![]() |
48. | Sefcsik Gergelyné | 21 km | 810 m | 48 pont | ![]() |
49. | Simonné Kokics Márta | 15 km | 800 m | 39 pont | ![]() |
50. | Somodiné Szabó Csilla | 15 km | 800 m | 39 pont | ![]() |
51. | Szabó Attila | 15 km | 800 m | 39 pont | ![]() |
52. | Szabó Zsolt | 21 km | 810 m | 48 pont | ![]() |
53. | Szendefi József | 21 km | 810 m | 48 pont | ![]() |
54. | Szentesi Erika | 21 km | 810 m | 48 pont | ![]() |
55. | Tóth István | 21 km | 810 m | 48 pont | ![]() |
56. | Tóthfalusi Éva | 15 km | 800 m | 39 pont | ![]() |
57. | Völgyi Béláné | 15 km | 800 m | 39 pont | ![]() |
58. | Zelenák Erzsébet | 21 km | 810 m | 48 pont | ![]() |
59. | Zsadányi Zsolt | 21 km | 810 m | 48 pont | ![]() |
ÖSSZES KM | ÖSSZES SZINT | ÖSSZES PONT |
---|---|---|
1125 km | 47600 m | 2661 pont |
VÁLASZTOTT TÚRA TÁV | TELJESÍTŐK SZÁMA |
---|---|
15 km | 19 | 21 km | 40 |
© 2006-2025 természetbarátok.hu