# | NÉV | TÁV | SZINT | PONTSZÁM | TÍPUS |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bíró Ibolya | 20 km | 750 m | 45 pont | ![]() |
2. | Cservák Erzsébet | 20 km | 750 m | 45 pont | ![]() |
3. | Elek Kálmánné | 20 km | 750 m | 45 pont | ![]() |
4. | Ferenczi Albertné | 20 km | 750 m | 45 pont | ![]() |
5. | Gajdó Jánosné | 20 km | 750 m | 45 pont | ![]() |
6. | Gajdó Judit Petra | 20 km | 750 m | 45 pont | ![]() |
7. | Geréd Gyárfásné | 20 km | 750 m | 45 pont | ![]() |
8. | dr. Gombás Vilmos | 20 km | 750 m | 45 pont | ![]() |
9. | Gyenes István | 20 km | 750 m | 45 pont | ![]() |
10. | Gyenesné Kajtor Éva | 20 km | 750 m | 45 pont | ![]() |
11. | Győri Endre | 20 km | 750 m | 45 pont | ![]() |
12. | Győri Endréné | 20 km | 750 m | 45 pont | ![]() |
13. | Győri Erzsébet | 20 km | 750 m | 45 pont | ![]() |
14. | Hainzmann Zsófia | 20 km | 750 m | 45 pont | ![]() |
15. | Kalauz Imre | 20 km | 750 m | 45 pont | ![]() |
16. | Kapuvári Mihály | 20 km | 750 m | 45 pont | ![]() |
17. | Kérdy Zoltánné | 20 km | 750 m | 45 pont | ![]() |
18. | Kévés Katalin | 20 km | 750 m | 45 pont | ![]() |
19. | Kovács 'Kovi' István | 20 km | 750 m | 45 pont | ![]() |
20. | Kovácsné Marek Ildikó | 12 km | 420 m | 26 pont | ![]() |
21. | Kovácsné Takács Mária | 20 km | 750 m | 45 pont | ![]() |
22. | Kovácsné Varga Valéria | 20 km | 750 m | 45 pont | ![]() |
23. | Kulcsárné Feledy Mariann | 20 km | 750 m | 45 pont | ![]() |
24. | Kutasi Zsuzsa | 20 km | 750 m | 45 pont | ![]() |
25. | Lázár József | 20 km | 750 m | 45 pont | ![]() |
26. | Magyar Imréné | 12 km | 420 m | 26 pont | ![]() |
27. | Móré Károlyné | 12 km | 420 m | 26 pont | ![]() |
28. | Muskovics András | 20 km | 750 m | 45 pont | ![]() |
29. | Muskovicsné Fenyvesi Éva | 20 km | 750 m | 45 pont | ![]() |
30. | dr. Muskovits József | 20 km | 750 m | 45 pont | ![]() |
31. | Noseda Tiborné | 20 km | 750 m | 45 pont | ![]() |
32. | Orosz József | 20 km | 750 m | 45 pont | ![]() |
33. | Oroszné Virág Mónika | 20 km | 750 m | 45 pont | ![]() |
34. | Petró Magdolna | 20 km | 750 m | 45 pont | ![]() |
35. | Rádó Éva | 20 km | 750 m | 45 pont | ![]() |
36. | Rádó Gyula | 20 km | 750 m | 45 pont | ![]() |
37. | Ritter Enikő | 12 km | 420 m | 26 pont | ![]() |
38. | Ritter György | 12 km | 420 m | 26 pont | ![]() |
39. | Ritter Györgyné | 12 km | 420 m | 26 pont | ![]() |
40. | Ritter Tünde | 12 km | 420 m | 26 pont | ![]() |
41. | Sefcsik Gergelyné | 20 km | 750 m | 45 pont | ![]() |
42. | Séra Lászlóné | 20 km | 750 m | 45 pont | ![]() |
43. | Simonné Kokics Márta | 20 km | 750 m | 45 pont | ![]() |
44. | Sleisz Lóránt | 12 km | 420 m | 26 pont | ![]() |
45. | Sleiszné Balogh Edina | 12 km | 420 m | 26 pont | ![]() |
46. | Sokorai Lászlóné | 20 km | 750 m | 45 pont | ![]() |
47. | Somodiné Szabó Csilla | 12 km | 420 m | 26 pont | ![]() |
48. | Szabó Attila | 12 km | 420 m | 26 pont | ![]() |
49. | Szabó Zsolt | 20 km | 750 m | 45 pont | ![]() |
50. | Szabóné Tercsi Judit | 20 km | 750 m | 45 pont | ![]() |
51. | Szvoboda Attila | 20 km | 750 m | 45 pont | ![]() |
52. | Szvoboda Barna | 20 km | 750 m | 45 pont | ![]() |
53. | Szvoboda Benedek | 20 km | 750 m | 45 pont | ![]() |
54. | Tóth István | 20 km | 750 m | 45 pont | ![]() |
55. | Zelenák Erzsébet | 20 km | 750 m | 45 pont | ![]() |
ÖSSZES KM | ÖSSZES SZINT | ÖSSZES PONT |
---|---|---|
1012 km | 37620 m | 2266 pont |
VÁLASZTOTT TÚRA TÁV | TELJESÍTŐK SZÁMA |
---|---|
12 km | 11 | 20 km | 44 |
© 2006-2025 természetbarátok.hu