- 2020 -

Gyalogos túra Férfiak
Kerékpáros túra Nők
Minden túra Vegyes


# NÉV TÚRANAPOK SZÁMA TÁV SZINT PONT
1. Szabó Zsolt 12 301 km 5860 m 512 pont
2. Eszenyei Annamária 12 253 km 5640 m 499 pont
3. Kérdy Zoltánné 12 253 km 5640 m 499 pont
4. Muskovics András 12 253 km 5640 m 499 pont
5. Sefcsik Gergelyné 11 280 km 5500 m 473 pont
6. Gajdó Jánosné 12 248 km 5250 m 484 pont
7. Nagy Gyula 12 248 km 5250 m 484 pont
8. Tímár Józsefné 10 211 km 4960 m 422 pont
9. Kutasi Zsuzsa 11 227 km 4490 m 437 pont
10. Győri Endre 10 207 km 4450 m 406 pont
11. Győri Endréné 10 207 km 4450 m 406 pont
12. Lázár József 10 207 km 4250 m 401 pont
13. Nagy Józsefné Éva 10 208 km 4160 m 400 pont
14. Vlukovszki Sándor 9 182 km 4160 m 363 pont
15. Kovács 'Kovi' István 9 173 km 4030 m 346 pont
16. Somodiné Szabó Csilla 12 141 km 3650 m 239 pont
17. Bagotai Istvánné 8 146 km 3460 m 294 pont
18. dr. Muskovits József 7 145 km 3430 m 292 pont
19. Kraller Jenőné 7 152 km 3250 m 294 pont
20. Simon Aranka 7 152 km 3250 m 294 pont
21. Gyenesné Kajtor Éva 9 186 km 3210 m 284 pont
22. Ferenczi Albertné 7 142 km 3020 m 279 pont
23. Olár Zsuzsi 6 130 km 2870 m 253 pont
24. Geréd Gyárfásné 8 142 km 2860 m 276 pont
25. Kovácsné Takács Mária 7 140 km 2790 m 271 pont
26. Zelenák Erzsébet 8 137 km 2760 m 266 pont
27. Aponyi Mária 9 108 km 2660 m 186 pont
28. Cservák Erzsébet 8 119 km 2630 m 235 pont
29. Beleznay Enikő 5 110 km 2570 m 217 pont
30. Kulcsárné Feledy Mariann 7 137 km 2450 m 259 pont
31. Móré Károlyné 8 93 km 2160 m 152 pont
32. Kotálik Sándorné 6 106 km 2070 m 206 pont
33. Békes Erzsébet 5 105 km 2020 m 202 pont
34. Major Lajos 5 98 km 1900 m 190 pont
35. Majorné Ferenczi Iréne 5 98 km 1900 m 190 pont
36. Sándor Lászlóné 7 83 km 1870 m 111 pont
37. Táncosné Németh Györgyi 4 56 km 1830 m 124 pont
38. Simonné Kokics Márta 5 58 km 1780 m 128 pont
39. Keresztényi Mária 6 79 km 1760 m 140 pont
40. Mohos Gábor 4 80 km 1600 m 157 pont
41. Mohos Gáborné 4 80 km 1600 m 157 pont
42. Gyenes István 3 65 km 1400 m 126 pont
43. Heiger Mariann 4 49 km 1380 m 104 pont
44. Mészáros Etelka 4 49 km 1350 m 104 pont
45. Ritter György 3 64 km 1340 m 123 pont
46. Ritter Tünde 3 64 km 1340 m 123 pont
47. Bencsik Ildikó 4 53 km 1340 m 110 pont
48. Kóti Attila 4 53 km 1340 m 110 pont
49. Karaivanov Rita 3 52 km 1180 m 85 pont
50. Titz Lászlóné 4 48 km 1170 m 81 pont
51. Nagy Kristóf 3 66 km 1090 m 121 pont
52. Horváth Lajos 3 38 km 990 m 80 pont
53. Kerekes Teréz 3 31 km 870 m 30 pont
54. Buzánszky Éva 2 34 km 860 m 68 pont
55. Sengl Erzsébet 1 21 km 760 m 47 pont
56. Papp Tibor 2 43 km 620 m 77 pont
57. Dobák Péter 1 70 km 600 m 54 pont
58. Hercze Sári 2 21 km 470 m 24 pont
59. Keresztényi Gergő 2 21 km 470 m 24 pont
60. Keresztényi Márton 2 21 km 470 m 24 pont
61. Keresztényi Barnabás 2 21 km 470 m 24 pont
62. Ritter Enikő 2 21 km 460 m 24 pont
63. Szendefi József 1 24 km 410 m 44 pont
64. Pogány András 1 21 km 360 m 39 pont
65. Kovács Jánosné 1 11 km 360 m 24 pont
66. Gátai Tamás 2 23 km 340 m 24 pont
67. Sándor Szilvia 1 18 km 300 m 33 pont
68. Bíró Ibolya 1 20 km 300 m 36 pont
69. Kovács Ferenc 1 22 km 260 m 38 pont
70. Kovácsné Zsigmond Ági 1 22 km 260 m 38 pont
71. Kriston Olívia 1 22 km 260 m 38 pont
72. Pálinkás Marcell 1 22 km 260 m 38 pont
73. Barabásné Agárdi Katalin 1 13 km 240 m 24 pont
74. Sinkáné Tóth Olga 1 10 km 110 m 0 pont

TÚRA TÍPUSAÖSSZES KMÖSSZES SZINTÖSSZES PONT
Minden túra7614 km162510 m14266 pont

© 2006-2024 természetbarátok.hu