2019 március 9, Balatoni Kék Túra 1 - Pétfürdő - Vörösberény

# NÉV TÁV SZINT PONTSZÁM TÍPUS
1. Agárdi László 13 km 180 m 23 pont
2. Aponyi Mária 13 km 180 m 23 pont
3. Bagotai Istvánné 27 km 425 m 49 pont
4. Barabásné Agárdi Katalin 13 km 180 m 23 pont
5. Beleznay Enikő 27 km 425 m 49 pont
6. Bencsik Ildikó 13 km 180 m 23 pont
7. Bodainé Bendi Erika 27 km 425 m 49 pont
8. Buzánszky Éva 13 km 180 m 23 pont
9. Eszenyei Annamária 27 km 425 m 49 pont
10. Ferenczi Anita 27 km 425 m 49 pont
11. Gajdó Jánosné 27 km 425 m 49 pont
12. Gátai Tamás 13 km 180 m 23 pont
13. Geréd Gyárfásné 13 km 180 m 23 pont
14. Gyenes István 27 km 425 m 49 pont
15. Gyenesné Kajtor Éva 13 km 180 m 23 pont
16. Győri Endre 27 km 425 m 49 pont
17. Győri Endréné 27 km 425 m 49 pont
18. Hárs István 27 km 425 m 49 pont
19. Hárs Lea 27 km 425 m 49 pont
20. Heiger Mariann 13 km 180 m 23 pont
21. Huszta Dóra 27 km 425 m 49 pont
22. Hyross Imre 13 km 180 m 23 pont
23. József László 27 km 425 m 49 pont
24. Kartaly-Fodor Zsuzsa 27 km 425 m 49 pont
25. Kérdy Zoltánné 27 km 425 m 49 pont
26. Kotálik Sándorné 27 km 425 m 49 pont
27. Kóti Attila 13 km 180 m 23 pont
28. Kovács 'Kovi' István 27 km 425 m 49 pont
29. Kovács Ferenc 27 km 425 m 49 pont
30. Kovács Viktor 27 km 425 m 49 pont
31. Kovácsné Takács Mária 27 km 425 m 49 pont
32. Kovácsné Zsigmond Ági 27 km 425 m 49 pont
33. Kováts Éva 27 km 425 m 49 pont
34. Kraller Jenőné 27 km 425 m 49 pont
35. Kriston Alíz 13 km 180 m 23 pont
36. Kriston Olívia 13 km 180 m 23 pont
37. Kulcsárné Feledy Mariann 13 km 180 m 23 pont
38. Kutasi Zsuzsa 27 km 425 m 49 pont
39. Lázár József 27 km 425 m 49 pont
40. Major László 13 km 180 m 23 pont
41. Mészáros Etelka 13 km 180 m 23 pont
42. Muskovics András 27 km 425 m 49 pont
43. dr. Muskovits József 27 km 425 m 49 pont
44. Nagy Gyula 27 km 425 m 49 pont
45. Nagy Józsefné Éva 27 km 425 m 49 pont
46. Oláh Béla 27 km 425 m 49 pont
47. Olár Zsuzsi 27 km 425 m 49 pont
48. Pálinkás Marcell 13 km 180 m 23 pont
49. Rádó Éva 27 km 425 m 49 pont
50. Rádó Gyula 27 km 425 m 49 pont
51. Sefcsik Gergelyné 27 km 425 m 49 pont
52. Simonné Kokics Márta 13 km 180 m 23 pont
53. Somodiné Szabó Csilla 13 km 180 m 23 pont
54. Szabó Zsolt 27 km 425 m 49 pont
55. Szendefi József 27 km 425 m 49 pont
56. Táncosné Németh Györgyi 27 km 425 m 49 pont
57. Tímár Józsefné 27 km 425 m 49 pont
58. Tóthfalusi Éva 13 km 180 m 23 pont
59. Vadász György 13 km 180 m 23 pont
60. Vlukovszki Sándor 27 km 425 m 49 pont
61. Zalka Zsófia 27 km 425 m 49 pont
62. Zelenák Erzsébet 13 km 180 m 23 pont
63. Zsoldos Attila 27 km 425 m 49 pont

ÖSSZES KM ÖSSZES SZINT ÖSSZES PONT
1393 km 21385 m 2515 pont

VÁLASZTOTT TÚRA TÁV TELJESÍTŐK SZÁMA
13 km 22
27 km 41

© 2006-2024 természetbarátok.hu